メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細はオレンジブックカタログ2022年の【1巻0483ページ】をご確認下さい。※紙カタログのページです。デジタルカタログはページ数が異なります。掲載画像はオレンジブックカタログ2022年初出時のものです。現在の仕様(色・形・細かな性能等)と異なる場合がございます。またサイズ違い等画像がすべてご用意できない場合には、サイズ違いをイメージにて掲載している場合がございます。メーカーHP等で現在の仕様をご確認下さいますようお願いいたします。使用用途に影響のない画像との違いでの返品・交換は致しかねますのでご了承下さい。オレンジブックカタログでは多数のメーカー製品を取扱っております。メーカーによっては店内別ページにて他流通ルートの同等品が別価格で販売されている場合がございますが価格等は購入ページのものとなり変更はできかねます。あらかじめご了承ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350) 材種1025 1025 R390-11T304E-PL 1セット(10個)(直送品)
65-8227-32 コロミル390 フライス加工用チップ(350) 4330 1セット
サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350) 1130 R390-17 04
サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350
□サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350) 1020《10個入》
サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350) 4330 10個 R390
サンドビック コロミル390 フライス加工用チップ(350) 1025 R390-18 06
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-